| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 926 tkr | +13.2% | 60 tkr | 6.5% | — |
| 2023 | 818 tkr | -34.6% | 19 tkr | 2.3% | — |
| 2022 | 1 mkr | -10.5% | 21 tkr | 1.7% | — |
| 2021 | 1 mkr | +59.6% | 209 tkr | 14.9% | — |
| 2020 | 876 tkr | — | 231 tkr | 26.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.