| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 482 tkr | -22.5% | 231 tkr | 47.9% | — |
| 2023 | 622 tkr | +10.7% | 320 tkr | 51.5% | — |
| 2022 | 562 tkr | +26.0% | 269 tkr | 47.9% | — |
| 2021 | 446 tkr | +27.4% | 246 tkr | 55.2% | — |
| 2020 | 350 tkr | — | 171 tkr | 48.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.