| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lars Wedenborn | Styrelseledamot | Utbyte ökning | 0 kr | 2026-06-26 |
| Anders Lönnqvist(närstående) | Styrelseledamot | Utbyte minskning | 0 kr | 2026-06-26 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson Bonde | Styrelseledamot | Utbyte ökning | 0 kr | 2026-06-26 |
| Anders Lönnqvist(närstående) | Styrelseledamot | Utbyte ökning | 0 kr | 2026-06-26 |
| Anders Böös(närstående) |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 tkr | -99.0% | 17 mkr | -137.5% | — |
| 2023 | 5 mkr | +150.0% | 17 mkr | 20.0% | — |
| 2022 | 2 mkr | — | -16 mkr | -800.0% | — |
| 2021 | — | — | -10 mkr | — | — |
| Styrelseordförande |
| Utbyte minskning |
| 0 kr |
| 2026-06-26 |