Rangordnade efter uppskattad förmögenhet, baserat på ägande i bolag där personen har ett aktivt styrelseuppdrag i Robertsfors.
Uppskattad förmögenhet — sorterat fallande
| # | Person | Förmögenhet |
|---|---|---|
| 1 | Martin Svedberg | 110 mkr |
| 2 | Daniel Andersson | 90 mkr |
| 3 | Emma Johansson | 33 mkr |
| 4 | Mia Sellbom | 31 mkr |
| 5 | Per Sellbom | 31 mkr |
| 6 | Filip Andersson | 14 mkr |
| 7 | Camilla Jonsson | 1 mkr |
| 8 | Ulf Granberg | 209 tkr |
| 9 | Emma Lundström | 55 tkr |
| 10 | Karl Jigfors | 7 tkr |
Förmögenhet är en uppskattning härledd från ägarandelar i bolag och utgör inte en bekräftad nettoförmögenhet. Se respektive persons profil för underlag.